佛山生产厂家最新6061铝管价格
佛山生产厂家最新6061铝管价格
返回新闻列表
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
佛山地区有色金属行情价格
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17820-17920 | 17870 | 280 |
国产A00批售(不含票) | 16300-16400 | 16350 | 260 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18900-19000 | 18950 | 250 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20590-21190 | 20890 | 280 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 17080-17280 | 17180 | 260 | |
电泳铝材(不含票) | 23600-23800 | 23700 | 250 | |
喷涂铝材(不含票) | 23100-23300 | 23200 | 250 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 22450-22650 | 22550 | 300 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 19000-19200 | 19100 | 100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 18000-18200 | 18100 | 100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16350-16550 | 16450 | 100 | |
水箱铝复锭(不含票) | 15150-15350 | 15250 | 200 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14750-14950 | 14850 | 100 | |
干净割胶铝线(不含票) | 14950-15150 | 15050 | 200 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 14750-14950 | 14850 | 200 | |
进口洁净6063料(不含票) | 13900-14100 | 14000 | 150 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 14450-14650 | 14550 | 150 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13250-13450 | 13350 | 150 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 13050-13250 | 13150 | 150 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 14100-14300 | 14200 | 100 | |
进口干净6061料(不含票) | 12850-13050 | 12950 | 150 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 67550-67750 | 67650 | 1000 |
1#电解铜(不含票) | 62500-62700 | 62600 | 900 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 63700-63900 | 63800 | 900 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 61900-62100 | 62000 | 800 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22760-22960 | 22860 | 80 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21740-21940 | 21840 | 120 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20030-20230 | 20130 | 80 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22950-23150 | 23050 | 50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19980-20180 | 20080 | 80 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17560-17660 | 17610 | 280 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 67550-67750 | 67650 | 1000 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 68100-68300 | 68200 | 1000 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 66100-66300 | 66200 | 1000 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 41200-41400 | 41300 | 400 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21860-22060 | 21960 | 80 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
相关新闻