佛山铝管厂家最新7075铝管价格
佛山铝管厂家最新7075铝管价格
返回新闻列表
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17570-17670 | 17620 | -50 |
国产A00批售(不含票) | 16100-16200 | 16150 | -30 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17570-17670 | 17620 | 150 |
国产A00批售(不含票) | 16080-16180 | 16130 | 150 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18700-18800 | 18750 | 150 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20340-20940 | 20640 | 150 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 16850-17050 | 16950 | 130 | |
电泳铝材(不含票) | 23400-23600 | 23500 | 150 | |
喷涂铝材(不含票) | 22900-23100 | 23000 | 150 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 22250-22450 | 22350 | 150 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18600-18800 | 18700 | 50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17600-17800 | 17700 | 50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 15950-16150 | 16050 | 50 | |
水箱铝复锭(不含票) | 14900-15100 | 15000 | 100 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14350-14550 | 14450 | 50 | |
干净割胶铝线(不含票) | 14700-14900 | 14800 | 100 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 14500-14700 | 14600 | 100 | |
进口洁净6063料(不含票) | 13700-13900 | 13800 | 100 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 14250-14450 | 14350 | 100 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13050-13250 | 13150 | 100 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 12800-13000 | 12900 | 50 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 13700-13900 | 13800 | 50 | |
进口干净6061料(不含票) | 12650-12850 | 12750 | 100 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 65550-65750 | 65650 | -50 |
1#电解铜(不含票) | 60850-61050 | 60950 | -50 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 62100-62300 | 62200 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 60700-60900 | 60800 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22460-22660 | 22560 | 60 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21460-21660 | 21560 | 60 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19810-20010 | 19910 | 80 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22700-22900 | 22800 | 50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19760-19960 | 19860 | 80 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17310-17410 | 17360 | 150 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 65550-65750 | 65650 | -50 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 66200-66400 | 66300 | 0 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 64700-64900 | 64800 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 40300-40500 | 40400 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21560-21760 | 21660 | 60 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
相关新闻